top of page
Song | Weeks | Debut | Peak | Weeks at Peak | Peak Date |
|---|---|---|---|---|---|
Clarity | 25 | 10/01/2004 | 10 | 1 | 17/04/2004 |
Daughters | 18 | 27/11/2004 | 8 | 1 | 05/02/2005 |
Waiting on the World to Change | 5 | 04/11/2006 | 34 | 2 | 18/11/2006 |
Heartbreak Warfare | 24 | 19/12/2009 | 3 | 2 | 27/03/2010 |
Why Georgia | 24 | 15/03/2003 | 7 | 1 | 07/06/2003 |
No Such Thing | 29 | 23/03/2002 | 1 | 2 | 29/06/2002 |
Say | 5 | 14/06/2008 | 31 | 2 | 21/06/2008 |
Shadow Days | 3 | 23/06/2012 | 38 | 2 | 30/06/2012 |
Bigger Than My Body | 22 | 09/08/2003 | 1 | 1 | 08/11/2003 |
Your Body Is A Wonderland | 19 | 28/09/2002 | 14 | 1 | 21/12/2002 |
bottom of page